如何調整餵食量以維持最佳體重
視其維持最佳體重所需斟酌調整餵食量。若不確定,可向獸醫師諮詢。
為求安全與最佳健康效益:
| Ideal Weight of Cat - lbs (kgs) | Amount per Day - 5.5 oz (156 g) cans - Weight Management | Amount per Day - 5.5 oz (156 g) cans - Adult maintenance |
|---|---|---|
| 6 (2,7) | 1 1/4 | 1 1/3 |
| 8 (3,6) | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 10 (4,5) | 1 2/3 | 2 |
| 12 (5,4) | 2 | 2 1/3 |
| 14 (6,4) | 2 1/4 | 2 1/2 |
| 16 (7,3) | 2 1/3 | 2 3/4 |
| 18 (8,2) | 2 2/3 | 3 |
超越AAFCO營養標準的平衡營養。
| 營養素 | 乾物1 % |
|---|---|
| 蛋白質 | 37.8 |
| 脂肪 | 15.8 |
| 粗纖維 | 15.5 |
| 碳水化合物 (NFE) | 24.2 |
| 鈣 | 0.98 |
| 磷 | 0.76 |
| 鈉 | 0.37 |
| 鉀 | 0.90 |
| 鎂 | 0.064 |
| 牛磺酸 | 0.55 |
| 肉酸素 | 510.3 ppm |
| 維生素C | 123 ppm |
| 維生素E | 851 IU/kg |
| DHA | 0.044 |
| Omega-3脂肪酸總量 | 0.37 |
| Omega-6脂肪酸總量 | 3.27 |
| Glucosamine | 12 ppm |
| Beta-Carotene | 5.59 ppm |
| 維生素A | 171722 IU/kg |
| 維生素D | 1682 IU/kg |
參考資料
© 2018 Hill's Pet Nutrition, Inc. ®/™ 商標為希爾思™寵物營養公司所有。在此使用的符號表註冊狀況僅在美國;其它地區的註冊狀況可能有所不同。您對本網站的使用將受我們的法律聲明所規範.