貓咪體重 | 成長中 幼貓 小於4個月 | 成長中 幼貓 4-6 個月 | 成長中 幼貓 7-12 個月及懷孕母貓 |
---|---|---|---|
1 磅 (0,5 公斤) | 1/4 杯 (30 公克) | ||
2 磅 (0,9 公斤) | 3/8 杯 (40 公克) | 3/8 杯 (40 公克) | |
3 磅 (1,4 公斤) | 5/8 杯 (70 公克) | 1/2 杯 (55 公克) | |
4 磅 (1,8 公斤) | 3/4 杯 (85 公克) | 5/8 杯 (70 公克) | |
5 磅 (2,3 公斤) | 7/8 杯 (100 公克) | 2/3 杯 (75 公克) | 5/8 杯 (70 公克) |
10 磅 (4,5 公斤) | 1 1/4 杯 (140 公克) | 1 杯 (115 公克) | |
15 磅 (6,8 公斤) | 1 1/4 杯 (140 公克) |
*根據希爾思貓用寵物食品計算建議