健康的餵食計畫
幼犬不僅食量大且進食頻率高,但餵食太多可能會造成乞食與體重問題。利用此幼犬的每日餵食計量表*來找出適合的餵食計畫,請記得:體型、年齡與品種也是影響因子,請先與您的獸醫師進行確認。
狗狗體重 | 成長中 幼犬 小於4個月 (懷孕 7 - 9 週) | 成長中 幼犬 4-9 個月 (懷孕 5 - 6週) | 成長中 幼犬 10-12 個月 (懷孕 1 - 4週) |
---|---|---|---|
2 磅 (0,9 公斤) | 1/2 杯 (50 公克) | 3/8 杯 (35 公克) | 1/3 杯 (35 公克) |
5 磅 (2,3 公斤) | 1 杯 (100 公克) | 7/8 杯 (85 公克) | 2/3 杯 (65 公克) |
8 磅 (3,6 公斤) | 1 1/2 杯 (150 公克) | 1 1/4 杯 (125 公克) | 1 杯 (100 公克) |
10 磅 (4,5 公斤) | 1 3/4 杯 (175 公克) | 1 1/2 杯 (150 公克) | 1 1/8 杯 (110 公克) |
20 磅 (9,1 公斤) | 3 杯 (295 公克) | 2 1/2 杯 (250 公克) | 2 杯 (200 公克) |
40 磅 (18 公斤) | 5 杯 (495 公克) | 4 杯 (395 公克) | 3 1/4 杯 (320 公克) |
60 磅 (27 公斤) | 6 2/3 杯 (660 公克) | 5 1/2 杯 (545 公克) | 4 1/3 杯 (430 公克) |
80 磅 (36 公斤) | 8 1/4 杯 (815 公克) | 6 3/4 杯 (670 公克) | 5 1/2 杯 (545 公克) |
100 磅 (45 公斤) | 9 3/4 杯 (965 公克) | 8 杯 (790 公克) | 6 1/2 杯 (645 公克) |
120 磅 (54公斤) | 11 1/4杯 (1115 公克) | 9 1/4 杯 (915 公克) | 7 1/2 杯 (745 公克) |
*根據希爾思寵物犬用食品計算建議
適合的食物選擇
口味是幼犬進食體驗的一部份,這也是希爾思提供不同類型食物供選擇的原因。 希爾思的幼犬食品營養,是經由寵物營養中心的狗狗實際餵食測試,能確保您的毛孩會迫不及待享用美味。
