如何調整餵食量以維持最佳體重
視其維持最佳體重所需斟酌調整餵食量。若不確定,可向獸醫師諮詢。
為求安全與最佳健康效益:
目標體重 | 體重管理 | 體重維持 |
---|---|---|
5 磅 (2,3 公斤) | 3/4 杯 (60 公克) | 7/8 杯 (70 公克) |
10 磅 (4,5 公斤) | 1 1/4 杯 (105 公克) | 1 1/2 杯 (125 公克) |
15 磅 (6,8 公斤) | 1 3/4 杯 (145 公克) | 2 杯 (165 公克) |
20 磅 (9,1 公斤) | 2 1/4 杯 (185 公克) | 2 1/2 杯 (205 公克) |
30 磅 (14 公斤) | 3 杯 (245 公克) | 3 1/3 杯 (275 公克) |
40 磅 (18 公斤) | 3 2/3 杯 (300 公克) | 4 杯 (330 公克) |
50 磅 (23 公斤) | 4 1/4 杯 (350 公克) | 4 3/4 杯 (390 公克) |
60 磅 (27 公斤) | 4 3/4 杯 (390 公克) | 5 1/2 杯 (450 公克) |
70 磅 (32 公斤) | 5 1/2 杯 (450 公克) | 6 1/4 杯 (515 公克) |
80 磅 (36 公斤) | 6 杯 (490 公克) | 7 杯 (575 公克) |
100 磅 (45 公斤) | 7 1/4 杯 (595 公克) | 8 1/4 杯 (675 公克) |
© 2018 Hill's Pet Nutrition, Inc. ®/™ 商標為希爾思™寵物營養公司所有。在此使用的符號表註冊狀況僅在美國;其它地區的註冊狀況可能有所不同。您對本網站的使用將受我們的法律聲明所規範. Cookie Consent Tool