如何調整餵食量以維持最佳體重
視其維持最佳體重所需斟酌調整餵食量。若不確定,可向獸醫師諮詢。
為求安全與最佳健康效益:
理想體重 - 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 杯 (公克) - 減重 | 每日餵食量 - 杯 (公克) - 成犬 |
---|---|---|
5 (2,3) | 1/2 (40) | 3/4 (60) |
10 (4,5) | 7/8 (70) | 1 1/3 (110) |
15 (6,8) | 1 1/8 (90) | 1 7/8 (155) |
20 (9,1) | 1 1/3 (110) | 2 1/4 (185) |
30 (13,6) | 2 (165) | 3 (245) |
40 (18) | 2 1/3 (190) | 3 3/4 (310) |
50 (23) | 2 3/4 (225) | 4 1/2 (370) |
60 (27) | 3 1/4 (265) | 5 1/4 (430) |
70 (32) | 3 2/3 (300) | 5 3/4 (475) |
80 (36) | 4 (330) | 6 1/3 (520) |
100 (45) | 4 3/4 (390) | 7 1/2 (615) |
120 (54) | 5 1/3 (440) | 8 2/3 (715) |
© 2018 Hill's Pet Nutrition, Inc. ®/™ 商標為希爾思™寵物營養公司所有。在此使用的符號表註冊狀況僅在美國;其它地區的註冊狀況可能有所不同。您對本網站的使用將受我們的法律聲明所規範. Cookie Consent Tool