如何調整餵食量以維持最佳體重
視其維持最佳體重所需斟酌調整餵食量。若不確定,可向獸醫師諮詢。
為求安全與最佳健康效益:
| 貓咪體重 | 每日餵食量 |
|---|---|
| 6 lb (2,7 公斤) | 3/8 cup (45 公克) |
| 8 lb (3,6 公斤) | 1/2 cup (60 公克) |
| 10 lb (4,5 公斤) | 1/2 cup (60 公克) |
| 12 lb (5,4 公斤) | 5/8 cup (75 公克) |
| 14 lb (6,4 公斤) | 2/3 cup (80 公克) |
| 16 lb (7,3 公斤) | 3/4 cup (90 公克) |
| 18 lb (8,2 公斤) | 7/8 cup (105 公克) |
| 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|
| 6 磅 (2,7 公斤) | 3/8 杯 (45 公克) |
| 8 磅 (3,6 公斤) | 1/2 杯 (60 公克) |
| 10 磅 (4,5 公斤) | 1/2 杯 (60 公克) |
| 12 磅 (5,4 公斤) | 5/8 杯 (75 公克) |
| 14 磅 (6,4 公斤) | 2/3 杯 (80 公克) |
| 16 磅 (7,3 公斤) | 3/4 杯 (90 公克) |
| 18 磅 (8,2 公斤) | 7/8 杯 (105 公克) |
© 2018 Hill's Pet Nutrition, Inc. ®/™ 商標為希爾思™寵物營養公司所有。在此使用的符號表註冊狀況僅在美國;其它地區的註冊狀況可能有所不同。您對本網站的使用將受我們的法律聲明所規範.