如何調整餵食量以維持最佳體重
實用守則
狗狗理想體重 - 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 杯 (公克) - 減重 | 每日餵食量 - 杯 (公克) - 體重管理 |
---|---|---|
2 (0,9) | 1/4 (25) | 3/8 (35) |
5 (2,3) | 1/2 (45) | 3/4 (70) |
8 (3,6) | 5/8 (55) | 1 (90) |
10 (4,5) | 3/4 (70) | 1 1/4 (115) |
15 (6,8) | 1 (90) | 1 5/8 (145) |
20 (9,1) | 1 1/4 (115) | 2 (180) |
25 (11,3) | 1 1/2 (135) | 2 1/3 (210) |
30 (14) | 1 2/3 (150) | 2 3/4 (250) |
© 2018 Hill's Pet Nutrition, Inc. ®/™ 商標為希爾思™寵物營養公司所有。在此使用的符號表註冊狀況僅在美國;其它地區的註冊狀況可能有所不同。您對本網站的使用將受我們的法律聲明所規範. Cookie Consent Tool