如何調整餵食量以維持最佳體重
實用守則
| 貓咪理想體重 - 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 杯 (公克) - 減重 | 每日餵食量 - 杯 (公克) - 體重管理 |
|---|---|---|
| 4 (1,8) | 1/3 (30) | 1/2 (45) |
| 6 (2,7) | 3/8 (35) | 5/8 (55) |
| 8 (3,6) | 1/2 (45) | 3/4 (65) |
| 10 (4,5) | 5/8 (55) | 7/8 (75) |
| 12 (5,4) | 2/3 (60) | 1 (90) |
| 14 (6,4) | 3/4 (65) | 1 1/8 (100) |
| 16 (7,3) | 7/8 (75) | 1 1/4 (110) |
© 2018 Hill's Pet Nutrition, Inc. ®/™ 商標為希爾思™寵物營養公司所有。在此使用的符號表註冊狀況僅在美國;其它地區的註冊狀況可能有所不同。您對本網站的使用將受我們的法律聲明所規範.