犬用食品或貓用食品開封後的存放位置,對其品質與新鮮度影響很大。以下是所有希爾思貓用與犬用乾飼料及罐頭最佳存放方式的一些相關問題與建議。
水是最重要的營養素,也是生命賴以存活的基本要素。即使失去身上所有脂肪和身體一半的蛋白質,動物還是能存活下來,但是,如果失去了 15% 的水,那就必死無疑了。
你知道存活在你體內和你身體上的細菌數量遠超過您自己身體的細胞數目嗎?我們的伴侶動物們也是同樣的情況喔~科學證據顯示這些對身體有益的細菌--狗狗和貓貓的微生物菌叢(Microbiome)--與我們寵物的身體存在共生的關係,並且影響著牠們的整體的健康狀態。
食品型態
口味
大小
個體的需求量取決於患犬貓原來的營養狀況及醫療情形。使用前請諮詢你的獸醫師。
重症護理 — 籠內休養
| 狗狗體重 — 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 5.5 oz (156 g) 罐頭 - 重症護理 — 籠內休養 | 每日餵食量 - 5.5 oz (156 g) 罐頭 - 重症護理 — 手術、敗血症、癌症、外傷、發燒 | 每日餵食量 - 5.5 oz (156 g) 罐頭 - 重症護理 — 嚴重燒燙傷、受傷、頭部外傷 |
|---|---|---|---|
| 5 (2,3) | 2/3 | 7/8 | 1 1/8 |
| 10 (4,5) | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| 15 (6,8) | 1 2/3 | 2 | 2 1/2 |
| 20 (9,1) | 2 | 2 1/3 | 3 1/4 |
| 30 (14) | 2 2/3 | 3 1/4 | 4 1/3 |
| 40 (18) | 3 1/3 | 4 | 5 1/3 |
| 50 (23) | 4 | 4 3/4 | 6 1/3 |
| 60 (27) | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 1/4 |
| 70 (32) | 5 | 6 1/4 | 8 1/4 |
| 80 (36) | 5 2/3 | 6 3/4 | 9 |
| 100 (45) | 6 2/3 | 8 | 10 2/3 |
| 120 (54) | 7 2/3 | 9 1/4 | 12 1/4 |
重症護理
| 體重 - lb (公斤) | 每日餵食量 - ml - Ca公克e rest | 每日餵食量 - ml - Sur公克ery, sepsis, 罐頭cer, trauma, fever, feline hepatic lipidosis | 每日餵食量 - ml - Severe burn, injury, head trauma |
|---|---|---|---|
| 5 (2,3) | 103 | 123 | 164 |
| 8 (3,6) | 146 | 175 | 234 |
| 10 (4,5) | 173 | 207 | 276 |
| 12 (5,4) | 198 | 238 | 317 |
| 20 (9,1) | 290 | 348 | 465 |
| 30 (14) | 394 | 472 | 630 |
| 40 (18) | 488 | 586 | 781 |
| 50 (23) | 577 | 693 | 924 |
| 60 (27) | 662 | 794 | 1059 |
| 70 (32) | 743 | 892 | 1189 |
| 80 (36) | 821 | 986 | 1314 |
| 90 (41) | 897 | 1077 | 1436 |
| 100 (45) | 971 | 1165 | 1554 |
重症護理
| 體重 - lb (公斤) | 每日餵食量 - ml - Ca公克e rest | 每日餵食量 - ml - Sur公克ery, sepsis, 罐頭cer, trauma, fever, feline hepatic lipidosis | 每日餵食量 - ml - Severe burn, injury, head trauma |
|---|---|---|---|
| 5 (2,3) | 103 | 123 | 164 |
| 8 (3,6) | 146 | 175 | 234 |
| 10 (4,5) | 173 | 207 | 276 |
| 12 (5,4) | 198 | 238 | 317 |
| 20 (9,1) | 290 | 348 | 465 |
| 30 (14) | 394 | 472 | 630 |
| 40 (18) | 488 | 586 | 781 |
| 50 (23) | 577 | 693 | 924 |
| 60 (27) | 662 | 794 | 1059 |
| 70 (32) | 743 | 892 | 1189 |
| 80 (36) | 821 | 986 | 1314 |
| 90 (41) | 897 | 1077 | 1436 |
| 100 (45) | 971 | 1165 | 1554 |
重症護理
| 體重 - lb (公斤) | 每日餵食量 - ml - Ca公克e rest | 每日餵食量 - ml - Sur公克ery, sepsis, 罐頭cer, trauma, fever, feline hepatic lipidosis | 每日餵食量 - ml - Severe burn, injury, head trauma |
|---|---|---|---|
| 5 (2,3) | 103 | 123 | 164 |
| 8 (3,6) | 146 | 175 | 234 |
| 10 (4,5) | 173 | 207 | 276 |
| 12 (5,4) | 198 | 238 | 317 |
| 20 (9,1) | 290 | 348 | 465 |
| 30 (14) | 394 | 472 | 630 |
| 40 (18) | 488 | 586 | 781 |
| 50 (23) | 577 | 693 | 924 |
| 60 (27) | 662 | 794 | 1059 |
| 70 (32) | 743 | 892 | 1189 |
| 80 (36) | 821 | 986 | 1314 |
| 90 (41) | 897 | 1077 | 1436 |
| 100 (45) | 971 | 1165 | 1554 |
重症護理
| 體重 - lb (公斤) | 每日餵食量 - ml - Ca公克e rest | 每日餵食量 - ml - Sur公克ery, sepsis, 罐頭cer, trauma, fever, feline hepatic lipidosis | 每日餵食量 - ml - Severe burn, injury, head trauma |
|---|---|---|---|
| 5 (2,3) | 103 | 123 | 164 |
| 8 (3,6) | 146 | 175 | 234 |
| 10 (4,5) | 173 | 207 | 276 |
| 12 (5,4) | 198 | 238 | 317 |
| 20 (9,1) | 290 | 348 | 465 |
| 30 (14) | 394 | 472 | 630 |
| 40 (18) | 488 | 586 | 781 |
| 50 (23) | 577 | 693 | 924 |
| 60 (27) | 662 | 794 | 1059 |
| 70 (32) | 743 | 892 | 1189 |
| 80 (36) | 821 | 986 | 1314 |
| 90 (41) | 897 | 1077 | 1436 |
| 100 (45) | 971 | 1165 | 1554 |
當貓咪及狗兒從手術、重病或受傷後慢慢恢復時,會經歷大幅的新陳代謝變化。在這些壓力條件下,寵物身體難以維持強壯的防禦能力。因此,幫助這些處於艱難清況的寵物恢復,正確飲食顯得更加重要。
希爾思的營養專家及獸醫師們特別研發臨床營養配方 希爾思處方食品犬貓用 a/d,提供從手術、疾病或受傷後復原的狗兒及貓咪健康營養。
| 營養素 | 乾物1 % |
| 蛋白質 | 44 % |
| 脂肪 | 33 % |
| 碳水化合物 (NFE) | 13.1 % |
| 粗纖維 | 0.1 % |
| 鈣 | 1.26 % |
| 磷 | 1.16 % |
| 鉀 | 1.19 % |
| 鈉 | 0.89 % |
| 鎂 | 0.105 % |
| 支鏈胺基酸總量 | 7.36 % |
| 谷胺酰胺+谷胺酸 | 5.59 % |
| 牛磺酸 | 0.66 % |
| 維生素C | 371 ppm |
| 維生素E | 768 IU/kg |
| Omega-3脂肪酸總量 | 2.44 % |
| Omega-6脂肪酸總量 | 6.71 % |
7 天內逐次增加混入的新食品量,同時減少舊食品量。
我們在多個科學領域居於領先地位,為您的寵物打造牠們值得享有的優質營養
了解為何希爾思是獸醫師推薦的第一品牌。
對您的寵物來說,獸醫師是最好的照護與資訊來源。正因為有他們公正的回饋,我們才能持續維護與改善寵物食品配方。這也是為什麼希爾思是美國獸醫師推薦的第一品牌。
希爾思處方食品貓用 t/d 經臨床證實可幫助減少牙菌斑、牙漬及牙垢的形成,並清理牙齦。為貓的日常健康配製的完整且均衡的營養解決方案。 單一餵食 希爾思處方食品貓用 t/d 經證實比刷牙有效。
專為癌症貓設計,提供滋養及支持的臨床營養
有助貓咪的泌尿道健康
希爾思處方食品貓用 i/d 雞肉燉蔬菜罐頭 是美味的高消化性營養配方,經臨床實證有助於管理消化不良。配方以雞肉製作,風味絕佳。
採用希爾思的突破性ActivBiome+ 益菌纖活科技+消化功能配方,獨家的益生纖維混合配方,經臨床實證能迅速活化腸道微生物菌叢,支持消化系統健康與毛孩的整體健康。