如何調整餵食量以維持最佳體重
視其維持最佳體重所需斟酌調整餵食量。若不確定,可向獸醫師諮詢。
為求安全與最佳健康效益:
| Ideal Weight of Cat | Weight Loss | Weight Control |
|---|---|---|
| 6 lb (2,7 kg) | 3/8 cup (35 g) | 5/8 cup (55 g) |
| 8 lb (3,6 kg) | 1/2 cup (45 g) | 3/4 cup (65 g) |
| 10 lb (4,5 kg) | 5/8 cup (55 g) | 7/8 cup (75 g) |
| 12 lb (5,4 kg) | 2/3 cup (60 g) | 1 cup (90 g) |
| 14 lb (6,4 kg) | 3/4 cup (65 g) | 1 1/8 cups (100 g) |
| 16 lb (7,3 kg) | 7/8 cup (75 g) | 1 1/4 cups (110 g) |
| 18 lb (8,2 kg) | 7/8 cup (75 g) | 1 3/8 cups (120 g) |
© 2018 Hill's Pet Nutrition, Inc. ®/™ 商標為希爾思™寵物營養公司所有。在此使用的符號表註冊狀況僅在美國;其它地區的註冊狀況可能有所不同。您對本網站的使用將受我們的法律聲明所規範.